Semestr letni 2023/2024
Studia stacjonarne
Zarządzanie I, semestr 2
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
1 |
Statystyka opisowa
zaliczenie poprawkowe/egzamin poprawkowy |
dr hab. Robert Charmas | 25.06.2024r. | 10:00 | B1.9 | 03.09.2024r. | 10:00 | B1.9 |
2 | Zachowania organizacyjne | dr Dariusz Perło | 26.06.2024r. | 10:00 | 114 | |||
3 | Podstawy rachunkowości | dr hab. Grażyna Michalczuk | 04.07.2024r. | 16:00 - 17:00 | 107 | |||
4 |
Zarządzanie I, semestr 4
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 |
Zarządzanie I, semestr 6
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 |
|
|||||||
5 |
|
|||||||
6 |
|
Zarządzanie II, semestr 2
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
1 | Język angielski | mgr Irena Kultijasowa | 22.06.2024r. | 8:00-10:00 | B2.7 | |||
2 | ||||||||
3 |
Zarządzanie II, semestr 4
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
1 | Zarządzanie jakością w handlu i usługach | dr Adam Miara | 03.06.2024 | 18:00 | 208 | |||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 |
Studia niestacjonarne
Zarządzanie I, semestr 2
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
1 | Podstawy rachunkowości | mgr Anna Kokot | 29.06.2024r. | 10:00 | 107 | |||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 |
Zarządzanie I, semestr 4
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 |
Zarządzanie I, semestr 6
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 |