Semestr letni 2024/2025
Studia stacjonarne
Zarządzanie I, semestr 2
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
| 1 | Zarządzanie zasobami ludzkimi | dr hab. Krystyna Leszczewska, prof. AŁ | 25.06.2025 | 12:00 | 112 | |||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
Zarządzanie I, semestr 4
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
Zarządzanie I, semestr 6
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 |
|
|||||||
| 5 |
|
|||||||
| 6 |
|
|||||||
Zarządzanie II, semestr 2
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
| 1 | Przedsiębiorczość rodzinna | dr hab. Krystyna Leszczewska, prof. AŁ | 25.06.2025 | 12:00 | 112 | |||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
Zarządzanie II, semestr 4
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
| 1 | Zarządzanie jakością w handlu i usługach | Dr Adam Miara | 28.06.2025 | 17:00 | B0.8 | |||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
Studia niestacjonarne
Zarządzanie I, semestr 2
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
Zarządzanie I, semestr 4
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
Zarządzanie I, semestr 6
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
