Studia stacjonarne
semestr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
1. | ||||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
semestr 3
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
1. | Podstawy konstrukcji maszyn | dr inż. Rafał Melnik | 08.02.2025 | 12.00 | 210 | 16.02.2025 | 12.00 | 210 |
2. | Programowanie mikrokontrolerów | mgr inż. Mateusz Zalewski | 08.02.2025 | 13.30-15.00 | B0.6 | |||
3. | ||||||||
semestr 5
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
semestr 7
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
Studia niestacjonarne
semestr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
1. | ||||||||
2. | ||||||||
semestr 3
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
1. | ||||||||
semestr 5
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
semestr 7
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||