Studia stacjonarne
semestr 2
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin/Zaliczenie | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
1 | Balneoklimatologia | dr P. Mościcka | 15.05.2025 | 11:45 | 214 | |||
2 | Fizjologia w tym: Fizjologia ogólna | Prof. dr hab. Jan Górski | 06.06.2025 | 15:30 | 315 | 23.06.2025 | 15:30 | 315 |
3 | Anatomia w tym: Anatomia prawidłowa cz.2 | dr hab. Jan Kirejczyk | 30.06.2025 | 9:00 | 213 | 01.09.2025 | 9:00 | 115 |
4 | ||||||||
5 |
semestr 4
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 |
semestr 6
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 |
semestr 8
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
1 | Planowanie fizjoterapii w dysfunkcjach układu ruchu | dr Joanna Chojnowska | 27.05.2025 | 15:00 | 208 | |||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |
semestr 10
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |