Studia stacjonarne
semestr 1
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin/Zaliczenie | Egzamin poprawkowy | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
| 1 | Anatomia w tym: Anatomia prawidłowa | dr hab. Jan Kirejczyk | 02.02.2026 | 8:30-10:00 | 115 | 16.02.2026 | 8:30-11:00 | 115 |
| 2 | Fizjoterapia ogólna | dr Marlena Skwiot | 04.02.2026 | 10:30 | 114 | |||
| 3 | Zdrowie publiczne | dr hab. Małgorzata Knaś-Dawidziuk, prof. AŁ | 23.01.2026 | 14:30 | 115 | |||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
semestr 3
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
| 1 | Kinezyterapia cz. 2 | dr hab. Monika Gałczyk | 02.02.2026 | 9:30 | 214 | |||
| 2 | Medycyna fizykalna - fizykoterapia cz 2 | mgr A. Wasiliew | 04.02.2026 | 14:45 | 214 | |||
| 3 | Fizjologia w tym: Diagnostyka fizjologiczna | prof. dr hab. Jan Górski | 18.01.2026 | 18:00 | 214 | |||
| 4 | Fizjologia w tym: Fizjologia wysiłku fizycznego | prof. dr hab. Jan Górski | 18.01.2026 | 18:30 | 214 | |||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
semestr 5
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
| 1 |
Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych w: Fizjoterapia w onkologii i medycynie paliatywnej |
dr Marlena Skwiot | 04.02.2026 | 9:45 | 114 | |||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
semestr 7
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
| 1 |
Planowanie fizjoterapii w chorobach wewnętrznych |
dr Marlena Skwiot | 04.02.2026 | 9:00 | 114 | |||
| 2 | Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchu | dr Joanna Chojnowska | 28.01.2026 | 15:00 | 115 | |||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
semestr 9
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
