Studia stacjonarne
semestr 1
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
| 1. | Algebra liniowa z geometrią | dr Marian Przemski | 10.02.2026 | 16.00-19.00 | B1.9 | 16.02.2026 r. | 16.00 | B1.9 |
| 2. | Analiza matematyczna | dr Marian Przemski | 10.02.2026 | 16.00-19.00 | B1.9 | 16.02.2026 r. | 16.00 | B1.9 |
| 3. | Ekonomia | dr E. Dąbrowska | 11.02.2026 | 9:30 | 111 | |||
semestr 3
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
|
|
||||||||
Studia niestacjonarne
semestr 1
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
| 1. | Algebra liniowa z geometrią | dr Marian Przesmki | 10.02.2026 | 16.00-19.00 | B1.9 | 16.02.2026 | 16.00 | B1.9 |
| 2. | Analiza matematyczna | dr Marian Przemski | 10.02.2026 | 16.00-19.00 | B1.9 | 16.02.2026 | 16.00 | B1.9 |
| 3. | ||||||||
