Studia I stopnia stacjonarne
semestr 1
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin/zaliczenie | Egzamin/zaliczenie poprawkowy/we | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
semestr 3
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin/zaliczenie | Egzamin poprawkowy | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
| 1 | Farmakologia cz. 2 | dr Joanna Kłossowska | 03.02.26 r. | 11:00 | 214 | |||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
semestr 5
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin/zaliczenie | Egzamin poprawkowy | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
Studia II stopnia stacjonarne (weekend)
semestr 1
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin/zaliczenie | Egzamin poprawkowy | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
semestr 3
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin/zaliczenie | Egzamin poprawkowy | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
