tudia I stopnia stacjonarne
semestr 2
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin/zaliczenie | Egzamin/zaliczenie poprawkowy/we | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 |
semestr 4
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin/zaliczenie | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
semestr 6
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin/zaliczenie | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 |
Studia II stopnia stacjonarne (weekend)
semestr 2
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin/zaliczenie | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
semestr 4
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin/zaliczenie | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
1. | ||||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||