Studia stacjonarne i stopnia
semestr 2
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
| 1 | . | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
semestr 4
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
| 1 | Język angielski | mgr Magdalena Trojanowska | 29.04.2026 r. | 14.15. | B2.8 | |||
| 2 | Inżynieria oprogramowania | dr inż. Janusz Rafałko | 26.06.2026 | 10.00-11.00 | B0.8 | |||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
semestr 6
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
semestr 7
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
Studia stacjonarne II stopnia
semestr 2
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
Studia niestacjonarne I stopnia
semestr 2
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
| 1 | Programowanie obiektowe | dr inż. Janusz Rafałko | 27.06.2026 | 11.00-12.00 | Dom Studenta ulica Wiejska 16A (Aula) | |||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
semestr 4
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
| 1 | Inżynieria oprogramowania | dr inż. Janusz Rafałko | 27.06.2026 | 10.00-11.00 | Dom Studenta ulica Wiejska 16A (Aula) | |||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
semestr 6
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
semestr 7
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
