STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
SEMESTR 2
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
| 1 | Matematyka dyskretna | dr Marian Przemski | 01.07.2025 r. | 13.00-14.30 | B0.7 | 05.09.2025 | 14.30-16.00 | B0.7 |
| 2 | Metody probabilistyki i statystyki | dr Marian Przemski | 01.07.2025 r. | 14.30-16.00 | B0.7 | 05.09.2025 | 14.30.-16.00 | B0.7 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
SEMESTR 4
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
| 1 | Język angielski | mgr Magdalena Trojanowska | 23.06.2025 r. | 14.00 | B0.8 | |||
| 2 | Inżynieria oprogramowania | dr inż. Janusz Rafałko | 23.06.2025 r. | 10.00-11.00 | B0.7 | |||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
SEMESTR 5
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
SEMESTR 1
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
| 1 | Strategie poprawy sposobu odżywiania w prewencji chorób cywilizacyjnych | dr inż. Milena Stachelska | 02.06.2025 | 13.30 | 115 | |||
| 2 | Komputerowe wspomaganie projektowania i wizualizacja | dr inż. Ryszard Szczebiot | 24.06.2025 | 12.00-14.00 | B1.8 | 04.09.2025 | 15.00-17.00 | B1.8 |
| 3 | Inteligentne systemy informatyczne | dr inż. Ryszard Szczebiot | 24.06.2025 | 14.00-16.00 | B1.8 | 04.09.2025 | 17.00-19.00 | B1.8 |
STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA
SEMESTR 2
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
| 1 | Programowanie obiektowe | dr inz. Janusz Rafałko | 28.06.2025 r. | 11.00-12.00 | B0.7 | |||
| 2 | Matematyka dyskretna | dr Marian Przemski | 01.07.2025 r. | 13.00-14.30 | B0.7 | 05.09.2025 | 14.30-16.00 | B0.7 |
| 3 | Metody probabilistyki i statystyki | dr Marian Przemski | 01.07.2025 | 14.30-16.00 | B0.7 | 05.09.2025 | 14.30-16.00 | B0.7 |
SEMESTR 4
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
| 1 | Inżynieria oprogramowania | dr inż. Janusz Rafałko | 28.06.2025 r. | 10.00-11.00 | B0.7 | |||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
SEMESTR 6
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
