STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
SEMESTR 1
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
1 | Systemy operacyjne |
mgr inż. Paweł Pisarczyk, mgr Marek Białowąs |
07.02.2025 | 12:30 | B0.8 | 13.02.2025 | 11:30 | B0.8 |
2 | Logika | dr hab. Darusz Surowik, prof. AŁ | 07.02.2025 | 10.00 | 115 | 13.02.2025 | 10.00 | 115 |
3 | Analiza matematyczna | dr Marian Przemski | 11.02.2025 | 15.00-18.00 | A2.4 | |||
4 | Algebra liniowa z geometrią | dr Marian Przemski | 11.02.2025 | 15.00-18.00 | A2.4 | |||
SEMESTR 3
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
1 | Algorytmy i struktury danych | dr inż. Janusz Rafałko | 04.02.2025 | 10.00-11.00 | B0.8 | 14.02.2025 | 10.00-11.00 | B0.8 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
SEMESTR 5
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
1. | Obróbka fotografii reklamowej | dr inż. Janusz Rafałko | 04.02.2025 | 11.00-12.00 | B0.8 | 14.02.2025 | 11.00-12.00 | B0.8 |
2. | ||||||||
3. | ||||||||
STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
SEMESTR 1
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA
SEMESTR 1
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
1 | Analiza matematyczna | dr Marian Przemski | 11.02.2025 | 15.00-18.00 | A2.4 | |||
2 | Algebra linowa z geometrią | dr Marian Przemski | 11.02.2025 | 15.00-18.00 | A2.4 | |||
3 | Systemy operacyjne | mgr inż. Artur Arciszewski | 08.02.2025 | 9.00-10.30 | 210 | |||
SEMESTR 3
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
1 | Algorytmy i struktury danych | dr inż. Janusz Rafałko | 08.02.2025 | 10.00-11.00 | 211 | 16.02.2025 | 10.00-11.00 | 211 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
SEMESTR 5
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
1 | ||||||||
2 | ||||||||