STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
SEMESTR 1
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
SEMESTR 3
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
| 1 | Systemy baz danych | dr Marta Chodyka | 06.02.2026 r. | 14.00 | B2.8, B2.9 | |||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
SEMESTR 5
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
| 1. | Ochrona baz danych | dr Marta Chodyka | 06.02.2026 r. | 15.00 | B2.8, B2.9 | |||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
SEMESTR 7
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
SEMESTR 2
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA
SEMESTR 1
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
SEMESTR 3
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
| 1 | Systemy baz danych | dr Marta Chodyka | 06.02.2026 r. | 16.00 | B2.8, B2.9 | |||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
SEMESTR 5
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
| 1 | Ochrona baz danych | dr Marta Chodyka | 06.02.2026 r. | 17.00 | B2.8, B2.9 | |||
| 2 | ||||||||
SEMESTR 7
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
| Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
