Studia stacjonarne
semestr 2
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin/Zaliczenie | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
1 | Balneoklimatologia | dr P. Mościcka | 15.05.2025 | 11:45 | 214 | |||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |
semestr 4
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 |
semestr 6
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 |
semestr 8
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |
semestr 10
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |