
Średni koszt ksztacenia studenta - rok akad. 2014/2015
Średni koszt kształcenia na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2014/2015
kierunek roczny średni koszt kształcenia jednego studenta
1. Zarządzanie 6 974,00
2. Administracja 5 236,00
3. Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 8 248,00
4. Informatyka 8 236,00
5. Automatyka i Robotyka 8 192,00
6. Pielęgniarstwo I st. 9 494,00
7. Pielęgniarstwo II st. 8 102,00
8. Kosmetologia 7 667,00
9. Dietetyka 7 957,00
10. Fizjoterapia 7 830,00
11. Praca Socjalna 5 061,00
12. Filologia 7 958,00
13. Wychowanie Fizyczne 8 103,00
Średni koszt kształcenia na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015
kierunek roczny średni koszt kształcenia jednego studenta
1. Zarządzanie 3 511,00
2. Administracja 3 498,00
3. Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 4 012,00
4. Informatyka 4 033,00
5. Automatyka i Robotyka 3 815,00
6. Pielęgniarstwo II st 4 603,00
7. Kosmetologia 5 186,00
8. Dietetyka 4 009,00
9. Fizjoterapia 5 246,00
10. Praca Socjalna 3 702,00
11. Filologia 4 077,00
Wytworzył: | Kanclerz |
Dokument z dnia: | 2014-06-26 |
Opublikował: | Zawłocka Ewa |
Publikacja z dnia: | 2014-06-27 13:31:21 |
Wersja dokumentu: | 1 |
Ilość wyświetleń: | 4685 |
Pokaż wszystkie dokumenty w kategorii rok akad. 2014/2015